アスクルが拠点間配送を船に切替 埼玉と福岡の物流センター間で
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2023年 7月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 1月30日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2025年 2月13日 12:00
2025年 1月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 2月 6日 12:00
2023年 7月20日 12:00
同社によると船舶による拠点間配送の一部切り替えで昨年8月から今年2月末までの累計で両拠点の拠点間配送で排出する二酸化炭素排出量は船舶輸送への切り替え前後で68.3%(141トン減)の削減となり、トラックドライバーの運転時間削減率は84.5%(1343.8時間減)となる見込みで、環境負荷権限や労働生産性向上に一定の効果があったとする。
今後は発着区間の増設を行う。なお、1月からアスクルのロゴをあしらった5台のラッピングシャーシ(車体)を用意して走行を開始、同社が環境負荷軽減のためにモーダルシフトを推進していることをアピールする狙い。