2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2015年 9月 3日 14:35
2025年 4月10日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2025年 3月20日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2024年 3月22日 12:00
なお、12月11日は「サイバーマンデーウィーク」のタイムセールの中で最も販売個数が多かったこともあって、同社のホリデーシーズン(11月から12月末まで)の期間中でも最も受注件数が多く、1日で370万個以上の商品の受注を受けたという。また、ホリデーシーズン中におけるスピード配送サービス「プライムナウ」での売れ筋上位はゲーム機「PlayStation4」と「Fire TV Stick」「Fireタブレット」「キンドルペーパーホワイト」などアマゾンの独自デバイス、アイスクリームやシャンパンなどのパーティー用飲料・食料品などだったという。