2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2024年 8月29日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2024年12月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
一方、ある大手ECサイトの配送が遅くなりだした。以前であれは注文から遅くとも3日後以には届いたが、4~6日後というケースが多い。別料金を支払う会員になっていないこともあって、後回しにされるということなのだろう。
そのEC事業者の物流センターは繁忙を極めているに違いない。配送サービスのレベル低下は、顧客の離反につながりかねない。