2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2024年 8月29日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 1月16日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2023年 7月20日 12:00
2025年 1月 9日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年 8月29日 12:00
2024年11月 7日 12:07
2024年12月23日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年12月 5日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2023年 4月 6日 10:00
2023年 8月24日 12:00
2024年12月23日 12:00
生活に密着するモノの値上がりはコロナ禍でただでさえも高くない消費意欲をさらに低下させかねない。通販事業者を含む小売事業者には頭の痛い問題だ。
加えて、今回のロシアによるウクライナへの軍事侵攻がモノやエネルギーの値上がりにいっそうの拍車をかける可能性も。人命はもちろんのこと、日本および世界各国の経済においてもよいことは1つもない。一刻も速い停戦と平和を願う。