2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2022年 6月23日 12:59
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2015年 9月 3日 14:35
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 3月27日 12:00
日本人選手が活躍したフェンシングでは競技熱が高まり、都内のフェンシング教室には体験申し込みが相次いだというニュースもあった。8月28日のパラリンピック開幕を控え、しばらくスポーツ熱は冷めそうにない。
当然、スポーツ用品メーカーなどはビッグイベントに合わせて露出を増やして自社ECへの集客を強めていると見られ、五輪特需で通販売り上げも伸ばしたいところだ。