2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2022年 6月23日 12:59
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月28日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2015年 9月 3日 14:35
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 3月27日 12:00
値上げに動き出した2017年から2年を経たが、ネット販売市場の拡大が続き宅配便の需要は増える一方だ。ただし、最近の月別の宅配便各社の取扱数は増えていないことが多い。
大手宅配便でない代替の配送手段にシフトしているところも存在するためなのかもしれない。大手3社で寡占状況にある宅配便市場だが、運賃の値上げを契機に多少なりとも様相がが変化してきているのではないか。