2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2015年 9月 3日 14:35
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 3月27日 12:00
ただ、今年度は大手各社が発表する月次の宅配便個数は大幅に増加する傾向にある。巣ごもり需要から通販利用がこれまで以上に多くなり、各社の荷物も増えているようだ。
そこで気になるのが年末の需要期に向かい宅配便のキャパシティが超えてしまい、4年前の12月の騒動のようなことにならないだろうかということ。再び運賃値上げという動きが懸念される。