2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2015年 9月 3日 14:35
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2025年 3月27日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月10日 12:00
2024年12月23日 12:00
2025年 3月27日 12:00
佐川の伸びが目立つが、全般的には前年並み。そして増加を続けてきた日本郵便がここに来て減少に転じるようになっているが、他2社が取扱量を増やす動きを強めている影響なのだろうか。
運賃値上げが一巡し、荷主側の業者を選びも変化している。大手以外にも通販商品の宅配を手掛ける業者も増えていることに伴い、3社以外を選ぶ荷主も増加して、それが数値に表れているのかもしれない。